產品型號:HS153
更新時間:2025-06-06
廠商性質:代理商
訪 問 量 :25
020-66618088
相關文章
技術參數(shù):
建議最小水分含量范圍(水分含量百分比) | 0.5 |
水分含量可讀性 | 0.01 % |
干燥程序 | 緩慢; 標準; 快速 |
2g樣品的可重復性(標準偏差) | 0.05 % |
10g樣品的可重復性(標準偏差) | 0.01 % |
方法存儲(最大) | 100 |
結果存儲 | 3000 |
結果處理 | 頁面(A4/信紙)打印; 網絡打印; 紙帶打印; 推送至USB閃存盤; 推送至電腦軟件; 導出到網絡 |
支持方法創(chuàng)建 | 試驗測量; 溫度助手; 方法開發(fā)向導 |
用戶管理 | 密碼保護; 多個用戶; 自動鎖定 |
關閉標準 | 計時; 5 自動 (SOC 1-5); 可自由定義(1-10 mg/ 5-300 s); 可自由定義(重量損耗百分比) |
測試與校正 | 溫度(100 °C/160 °C); 重量(可定制); SmartCal |
干燥溫度 | 40 °C – 230 °C |
溫度增量 | 1 °C |
顯示模式 | ATRO水分含量百分比; 固含量(g/kg); 固含量百分比; g; ATRO固含量百分比; 水分含量(g/kg); 水分含量百分比 |
應用靈活性 | 高; 低; 中 |
接口 | USB; 以太網/Wi-Fi; RS232 |
特點 | 觸摸屏; ID管理; 結果預測; 用戶指導; 方法快捷方式; 支持多種語言; 控制圖表; 實時干燥曲線; 內置方法開發(fā)支持; 用戶管理; 稱量輔助 |
Languages | Italian; Russian; 波蘭語; Korean; German; Japanese; English; French; Portuguese; Chinese; Spanish; 捷克語; 匈牙利語 |
行業(yè) | 其它; 化工; 食品 |
最大秤量 | 150 g |
電壓 | 115V或230V |
物料號 (s) | 30019876 |
性能特點:
為多種樣品提供準確的水份測定結果
通過快速鹵素燈加熱技術和出色的稱量單元,獲得高度可靠和可重復的水份測定結果。
創(chuàng)新設計便于清潔
懸掛的秤盤以及平坦不銹鋼表面幫助快速且容易地清潔儀器。
多接口支持數(shù)據連通性
可以通過 以太網,RS232,或者USB等方式連接儀器至PC,F(xiàn)TP 服務器,紙帶打印機。
Copyright © 2025 東南科儀版權所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml