產(chǎn)品型號(hào):HX204
更新時(shí)間:2025-06-06
廠商性質(zhì):代理商
訪 問(wèn) 量 :40
020-66618088
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
技術(shù)參數(shù):
建議最小水份含量范圍(水份含量百分比) | 0.01 |
水份含量可讀性 | 0.001 % |
干燥程序 | 階梯; 溫和; 標(biāo)準(zhǔn); 快速 |
2g樣品的可重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 0.05 % |
10g樣品的可重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 0.01 % |
方法存儲(chǔ)(最大) | 300 |
結(jié)果存儲(chǔ) | 3000 |
結(jié)果處理 | 頁(yè)面(A4/信紙)打印; 網(wǎng)絡(luò)打印; 紙帶打印; U盤(pán)傳輸; 電腦軟件傳輸; 導(dǎo)出到網(wǎng)絡(luò) |
支持方法創(chuàng)建 | 試驗(yàn)測(cè)量; 溫度助手; 方法開(kāi)發(fā)向?qū)?/td> |
用戶管理 | 密碼保護(hù); 多個(gè)用戶; 自動(dòng)鎖定 |
關(guān)閉標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)時(shí); 5 自動(dòng) (SOC 1-5); 可自由定義(1-10 mg/ 5-300 s); 可自由定義(重量損耗百分比) |
測(cè)試與校正 | (可定義)第三種測(cè)試溫度點(diǎn); (可定義)溫度; 內(nèi)置砝碼; (可定義)質(zhì)量; SmartCal |
干燥溫度 | 40 °C – 230 °C |
溫度增量 | 1 °C |
顯示模式 | ATRO水份含量百分比; 固含量(g/kg); 固含量百分比; g; ATRO固含量百分比; 水份含量(g/kg); 水份含量百分比 |
應(yīng)用靈活性 | 高; 低; 中 |
接口 | USB; 以太網(wǎng)/Wi-Fi; RS232 |
特點(diǎn) | 觸摸屏; 結(jié)果預(yù)測(cè); 內(nèi)置砝碼; 實(shí)時(shí)干燥曲線; 用戶管理; 稱(chēng)量輔助; ID管理; 馬達(dá)驅(qū)動(dòng)上蓋; 用戶指導(dǎo); 方法快捷方式; 支持多種語(yǔ)言; 控制圖表; 內(nèi)置方法開(kāi)發(fā)支持; 符合規(guī)范要求 |
語(yǔ)言 | 意大利語(yǔ); 俄語(yǔ); 波蘭語(yǔ); 韓語(yǔ); 德語(yǔ); 日語(yǔ); 英語(yǔ); 法語(yǔ); 葡萄牙語(yǔ); 中文; 西班牙語(yǔ); 捷克語(yǔ); 匈牙利語(yǔ) |
行業(yè) | 其它; 化工; 制藥; 塑料; 食品 |
最大秤量 | 200 g |
電壓 | 115V或230V |
物料號(hào) (s) | 30019875 |
性能特點(diǎn):
所有類(lèi)型樣品均可獲得準(zhǔn)確結(jié)果
借助鹵素?zé)艨焖偌訜峒夹g(shù)和出色的稱(chēng)量性能,水份含量可讀性高達(dá) 0.001% MC,可獲得高度可靠且可重復(fù)的水份測(cè)定結(jié)果。
產(chǎn)品設(shè)計(jì)以合規(guī)為導(dǎo)向
具有智能合規(guī)功能,符合ALCOA+原則,水份測(cè)定儀上可選擇不保留原始記錄并具備自動(dòng)導(dǎo)出/打印功能
多接口支持?jǐn)?shù)據(jù)連通性
可以通過(guò) 以太網(wǎng),RS232,或者USB等方式連接儀器至PC,SFTP 服務(wù)器,紙帶打印機(jī)。
dongnan@sinoinstrument.com
微信公眾號(hào)
Copyright © 2025 東南科儀版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備07011256號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml